Skip to main content
Home▸ Forums▸ 68kMLA▸ Solid State Drive (SSD) in SE/30 — #54
Post #54 by johnklos
Source Forum68kMLA
CategoryHardware
Post DateWed, 3 Feb 2010 - 10:45
Original URLhttps://68kmla.org/bb/threads/solid-state-drive-ssd-in-se-30.19157/
Post
Here are some actual numbers showing fast CF cards on a Quadra 605's SCSI bus. The differences in speed will be less noticeable on an SE/30. This Quadra is 40 MHz and it is running Mac OS 8.1. The cards are connected via an Addonics CF to IDE adapter which is then connected to an Acard AEC-7720U IDE to UltraSCSI adapter. The 16 gig CompactFlash card is a Transcend "133x" and the two 2 gig cards are both SanDisk Ultra II ("15 MB/s") cards. The base reference is a 5400 RPM 300 gig Hitachi HTS54323 2.5" SATA drive connected via an Acard ARS-2000SU SATA to UltraSCSI adapter / case.

Code:
Test System:     	Disk speeds
MacBench Version:	MacBench® 4.0
Name:            	John Klos
Organization:    	
Test Date:       	Tuesday, February 2, 2010  7:25:59 AM

Quadra 605 (bbk) SATA-SCSI	Quadra 605 (bbk) 16 gig CF	Quadra 605 (bbk) 2 gig CF-SCSI	Quadra 605 (bbk) 2nd 2 gig CF-SCSI

Disk Tests:
Disk:	295	250	208	218	score
Publishing Disk:	204	160	152	157	score
Sequential Read 512:	554.57	424.10	379.80	372.71	kilobytes/sec
Sequential Read 1K:	905.70	688.57	628.56	618.76	kilobytes/sec
Sequential Read 32K:	3733.92	2976.15	2932.26	2929.68	kilobytes/sec
Sequential Read 64K:	3965.87	3148.29	3126.13	3121.35	kilobytes/sec
Sequential Read 128K:	4042.00	3229.06	3218.32	3212.37	kilobytes/sec
Sequential Read 1024K:	4255.29	3372.93	3359.72	3354.13	kilobytes/sec

Random Read 512:	63.85	268.64	251.88	248.18	kilobytes/sec
Random Read 1K: 	121.79	410.56	391.13	386.83	kilobytes/sec
Random Read 32K:	2129.38	2885.72	2846.58	2838.69	kilobytes/sec
Random Read 64K:	2849.16	3133.56	3112.95	3105.43	kilobytes/sec
Random Read 128K:	3500.34	3277.61	3267.98	3260.38	kilobytes/sec
Random Read 1024K:	4192.22	3398.23	3384.74	3377.70	kilobytes/sec

Sequential Write 512:	1093.36	972.48	956.25	993.21	kilobytes/sec
Sequential Write 1K:	1389.43	1208.63	1176.33	1243.98	kilobytes/sec
Sequential Write 32K:	2245.34	1826.06	1734.37	1904.70	kilobytes/sec
Sequential Write 64K:	2659.02	2167.95	2083.36	2218.39	kilobytes/sec
Sequential Write 128K:	2909.86	2361.84	2307.74	2408.79	kilobytes/sec
Sequential Write 1024K:	3257.64	2602.49	2532.98	2654.68	kilobytes/sec

Random Write 512:	249.00	102.68	32.15	36.21	kilobytes/sec
Random Write 1K:	467.74	278.42	63.92	72.11	kilobytes/sec
Random Write 32K:	2193.76	1693.77	243.38	282.05	kilobytes/sec
Random Write 64K:	2652.49	2079.39	473.03	527.24	kilobytes/sec
Random Write 128K:	2957.37	2258.68	970.47	980.85	kilobytes/sec
Random Write 1024K:	3291.23	2559.92	2032.18	2121.75	kilobytes/sec
mp.ls