List Capacitors Macintosh SE PSU:
-1x 620uf, 400v Radial : D=40mm, H=42mm ( D= Diameter and H= Height, metric values )
- 2x 4.7uf, 350v Radial: D=16mm, H=26mm
- 1x 100uf, 16v Radial: D=5.5mm, H=15mm
- 1x 47uf, 25v Radial: D=5.5mm, H=15mm
- 1x 1uf, 50v Radial: D=5.5mm, H=15mm
- 3x 22uf, 25v Radial: D=5.5mm, H=15mm
- 3x 470uf, 16v Radial: D=10mm, H=13mm
- 3x 2200uf, 16v Radial: D=13mm, H=26mm
- 1x 6800uf, 10v Radial: D=16mm, H=30mm
- 1x 3300uf, 10v Radial: D=13mm, H=25mm
Macintosh SE Analog Board
- 1x 3.9uf, 100v BP Radial: D=13mm, H=30mm
- 1x 1000uf, 16v Radial: D=16mm, H=20mm
- 1x 4700uf 16v Radial: D=18mm, H=36mm
- 2x 220uf 16v Radial: D=10mm, H=20mm
- 3x 100uf, 25v Radial: D=8mm, H=13mm
-1x 10uf, 160v Radial: D=10mm, H=20mm
- 1x RMC470 ceramic
- 3x MKT 0.1K 100V Box: L=12.6mm
- 1x Q_F333J 400V Film Poly: L=17mm, D=6mm
- 1x Axial - Nichon N9008
- 1x Axial - Nichicon N9004
Macintosh Plus Analog Board ( International version 230 volts)
- 4x 2200uf, 16v Radial: D=18mm, H=35mm
- 1x 4700uf, 16v Radial: D=18mm, H=35mm
- 1x1000uf, 16v Radial: D=16mm, H=25mm
- 1x 220uf, 16v Radial: D=10mm, H=20mm
- 2x 470uf, 10v Radial: D=8mm, H=12mm
- 2x 22uf, 50v Axial: L=16mm
- 1x 47uf, 16v Axial: L=14mm
- 1x 33uf, 16v Axial: L=13mm
- 2x 4700pF, 250v Box: L=13mm
- 1x 474K, 400V Metal Poly: L=23mm
- 1x 3.9uf 35v Bi Polar: D=18mm, H=35mm
Macintosh Plus Analog Board - 120 volts USA version
There's a spec sheet here:
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AnmQLg8d1xThcE96S1Z0S3oxOUFiMkJEYy1nNzNuZEE&hl=en#gid=0
Most of the boards listed also above have ceramic capacitors too that I didn't list because I couldn't read the values of them: most of them did not have a voltage rating. I hope someone else will be able to complete my lists.
Is it necessary to replace the ceramic one's as well ?
Take Care,
Nico
-1x 620uf, 400v Radial : D=40mm, H=42mm ( D= Diameter and H= Height, metric values )
- 2x 4.7uf, 350v Radial: D=16mm, H=26mm
- 1x 100uf, 16v Radial: D=5.5mm, H=15mm
- 1x 47uf, 25v Radial: D=5.5mm, H=15mm
- 1x 1uf, 50v Radial: D=5.5mm, H=15mm
- 3x 22uf, 25v Radial: D=5.5mm, H=15mm
- 3x 470uf, 16v Radial: D=10mm, H=13mm
- 3x 2200uf, 16v Radial: D=13mm, H=26mm
- 1x 6800uf, 10v Radial: D=16mm, H=30mm
- 1x 3300uf, 10v Radial: D=13mm, H=25mm
Macintosh SE Analog Board
- 1x 3.9uf, 100v BP Radial: D=13mm, H=30mm
- 1x 1000uf, 16v Radial: D=16mm, H=20mm
- 1x 4700uf 16v Radial: D=18mm, H=36mm
- 2x 220uf 16v Radial: D=10mm, H=20mm
- 3x 100uf, 25v Radial: D=8mm, H=13mm
-1x 10uf, 160v Radial: D=10mm, H=20mm
- 1x RMC470 ceramic
- 3x MKT 0.1K 100V Box: L=12.6mm
- 1x Q_F333J 400V Film Poly: L=17mm, D=6mm
- 1x Axial - Nichon N9008
- 1x Axial - Nichicon N9004
Macintosh Plus Analog Board ( International version 230 volts)
- 4x 2200uf, 16v Radial: D=18mm, H=35mm
- 1x 4700uf, 16v Radial: D=18mm, H=35mm
- 1x1000uf, 16v Radial: D=16mm, H=25mm
- 1x 220uf, 16v Radial: D=10mm, H=20mm
- 2x 470uf, 10v Radial: D=8mm, H=12mm
- 2x 22uf, 50v Axial: L=16mm
- 1x 47uf, 16v Axial: L=14mm
- 1x 33uf, 16v Axial: L=13mm
- 2x 4700pF, 250v Box: L=13mm
- 1x 474K, 400V Metal Poly: L=23mm
- 1x 3.9uf 35v Bi Polar: D=18mm, H=35mm
Macintosh Plus Analog Board - 120 volts USA version
There's a spec sheet here:
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AnmQLg8d1xThcE96S1Z0S3oxOUFiMkJEYy1nNzNuZEE&hl=en#gid=0
Most of the boards listed also above have ceramic capacitors too that I didn't list because I couldn't read the values of them: most of them did not have a voltage rating. I hope someone else will be able to complete my lists.
Is it necessary to replace the ceramic one's as well ?
Take Care,
Nico